Функциональные особенности | |
Пульт дистанционного управления | ✘ |
GPS | ✘ |
Акселерометр (G-сенсор) | ✔ |
Микрофон | ✔ |
Встроенный динамик | ✔ |
Температура эксплуатации | 0 — 50 °С |
Наложение на видео времени и даты | ✔ |
Подсветка ночной съёмки | ✘ |
Датчик движения в кадре | ✔ |
Автоматическое включение при запуске двигателя | ✔ |
Датчик ухода из полосы | ✘ |
Основные | |
Производитель | StreetStorm |
Тип | видеорегистратор |
Наличие экрана | ✔ |
Размер экрана | 1.5 '' |
Количество встроенных камер | 1 |
Выносные камеры в комплекте | ✘ |
Разрешение матрицы основной камеры | 3 Мп |
Физический размер матрицы основной камеры | 1/3" |
Угол обзора по диагонали основной камеры | 170 ° |
Габариты и вес | |
Длина | 60 мм |
Ширина | 48 мм |
Толщина | 33 мм |
Вес | 78 г |
Параметры записи | |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение записи основной камеры | 1920x1080 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
Память | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 64 ГБ) |
Питание | |
Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 130 мА·ч |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Сенсорный экран | ✘ |
Поворотный экран | ✘ |
Комплектация | |
Комплектация | - Видеорегистратор;- Крепление на присоске;- Кабель питания от прикуривателя;- Инструкция;- USB кабель. |
Интерфейсы | |
Возможность подключения внешних камер | ✘ |
HDMI | 1 |
USB | 1 |
Wi-Fi | ✘ |
Напиши отзыв первым!